西邵乡李西邵村2024年2月财务收支情况 | |
日期:2024年2月29日 | |
一、上月结余: | 1,127.00 |
二、本月收入: | 29,236.40 |
代收村民12月份水费和1月份水费 | 4,550.00 |
收到诚建经费村干部9月到10月工资 | 24,686.40 |
三、本月支出: | 29,236.40 |
代收村民12月份水费和1月份水费上交会计站 | 4,550.00 |
支付村干部9月到10月工资及补助 | 24,686.40 |
四、本月结余: | 1,127.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2