西邵乡李西邵村2023年12月财务收支情况 | |
日期:2023年12月30日 | |
一、上月结余: | 125.00 |
二、本月收入: | 56,066.52 |
收到农户水费交会计站 | 3,050.00 |
收到河沟占地款 | 18,096.00 |
取暂存款支付水费 | 11,555.12 |
收到村级经费 | 2,705.00 |
支付学习强国罚款 | 240.00 |
收到民兵之家不锈钢竖牌 | 980.00 |
收到2023年7-8月干部工资 | 17,940.40 |
收到卫生改厕款 | 1,500.00 |
三、本月支出: | 54,566.52 |
收到农户水费交会计站 | 3,050.00 |
支付河沟占地款 | 18,096.00 |
取暂存款支付水费 | 11,555.12 |
支付报刊费 | 2,705.00 |
支付学习强国罚款 | 240.00 |
支付民兵之家不锈钢竖牌 | 980.00 |
支付2023年7-8月干部工资 | 17,940.40 |
四、本月结余: | 1,625.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2