
| 西邵乡李西邵村2023年9月财务收支情况 | |
| 日期:2023年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 125.00 |
| 二、本月收入: | 27,686.40 |
| 收到村级经费 23年5-6月干部工资 | 24,186.40 |
| 收到村级经费 | 1,500.00 |
| 收到村级经费 | 2,000.00 |
| 三、本月支出: | 24,186.40 |
| 支付23年5-6月在职 离职干部工资 | 24,186.40 |
| 四、本月结余: | 3,625.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2