梁村乡袁庄村2024年2月财务收支情况 | |
日期:2024年2月29日 | |
一、上月结余: | 0元 |
二、本月收入: | 126670.5元 |
1、村干部2023年9月至2024年1月份工资 | 76670.5元 |
2、建设村室工程款 | 50000元 |
三、本月支出: | 126670.5元 |
1、村干部2023年9月至2024年1月份工资 | 76670.5元 |
2、建设村室工程款 | 50000元 |
四、本月结余: | 0元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2