
| 梁村乡邵庄村2024年1月财务收支情况 | |
| 日期:2024年1月31日 | |
| 一、上年结余: | 1元 |
| 二、本月收入: | 305780.09元 |
| 1、收到补助 | 4482 |
| 2、提村款 | 90226.09 |
| 3、提村款 | 25740 |
| 4、提村款 | 3360 |
| 5、提村款 | 11285 |
| 6、提村款 | 9275 |
| 7、提村款 | 8130 |
| 8、提村款 | 3700 |
| 9、提村款 | 3194 |
| 10、提村款 | 7880 |
| 11、提村款 | 9910 |
| 12、提村款 | 7550 |
| 13、提村款 | 79300 |
| 14、提村款 | 41748 |
| 三、本月支出: | 305780.09元 |
| 1、 支付濮阳日报 | 4482 |
| 2、支付武益忠2022年1-12月工资、支付武益忠2023年1-12月工资、清扫垃圾 | 90226.09 |
| 3、支付南地栽树田间路边清理 | 25740 |
| 4、支付清理卫生用记增钩机 | 3360 |
| 5、清理卫生用记增钩机 | 11285 |
| 6、买水泵疫情卡口值班拦截坏车维修 | 9275 |
| 7、街道低洼维修 | 8130 |
| 8、年关慰问老党员 | 3700 |
| 9、维修打印机、及墨粉 | 3194 |
| 10、村委会安装摄像头 | 7880 |
| 11、维修村室旗杆台 | 9910 |
| 12、水厂西清理垃圾 | 7550 |
| 13、果园打井 | 79300 |
| 14、还老砖账 | 41748 |
| 四、本月结余: | 1元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2