
| 西邵乡付苑村2024年2月财务收支情况 | |
| 日期:2024年2月29日 | |
| 一、上月结余: | 5,460.10 |
| 二、本月收入: | 44,734.00 |
| 取会计站暂存款 | 16,000.00 |
| 收到村级经费 | 28,734.00 |
| 三、本月支出: | 44,734.00 |
| 支付打扫卫生工时费、喷绘条幅费用、清理积雪机械费、购买办公用品和福利费用 | 16,000.00 |
| 支付23年9月到10月村干部工资 | 28,734.00 |
| 四、本月结余: | 5,460.10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2