西邵乡乔崇疃村2024年1月财务收支情况 | |
日期:2024年1月30日 | |
一、上年结余: | 720093.25 |
二、本月收入: | 104,045.00 |
收群众水费交会计站 | 13,685.00 |
收到高标准农田经费 | 1,630.00 |
收到县住房和城镇建设局转2020年补城镇建设资金 | 15,000.00 |
取暂存款支付杏林路两侧杂草垃圾费 | 15,000.00 |
取暂存款支付215省道占地补偿款 | 6,240.00 |
借个人款支付濮阳日报费 | 2,490.00 |
取暂存款 | 50,000.00 |
三、本月支出: | 104,045.00 |
收群众水费交会计站 | 13,685.00 |
支付高标准农田经费 | 1,630.00 |
收到县住房和城镇建设局转2020年补城镇建设资金交会计站 | 15,000.00 |
取暂存款支付杏林路两侧杂草垃圾费 | 15,000.00 |
取暂存款支付215省道占地补偿款 | 6,240.00 |
借个人款支付濮阳日报费 | 2,490.00 |
支付清理街道垃圾杂草费,墙体涂白等 | 40,760.00 |
支付以上费用 | 9,240.00 |
四、本月结余: | 720093.25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2