
| 梁村乡西崇疃村2023年9月财务收支情况 | |
| 日期:2023年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 0元 |
| 二、本月收入: | 16764.74元 |
| 1、收涨库路飞地经济受益金 | 2764.74元 |
| 2、收2022年村卫河道路加装钢质护栏费用 | 14000元 |
| 三、本月支出: | 16764.74元 |
| 1、支涨库路飞地经济受益金 | 2764.74元 |
| 2、收2022年村卫河道路加装钢质护栏费用 | 14000元 |
| 四、本月结余: | 0元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2