梁村乡后翟村2023年10月财务收支情况 | |
日期:2023年10月31日 | |
一、上月结余: | 104530.2元 |
二、本月收入: | 88214.69元 |
1、收飞地经济 | 29425.59元 |
2、收购买书籍费用 | 170元 |
3、收2023年1-4月村干部工资 | 58619.1元 |
三、本月支出: | 100014.1元 |
1、付“以工代振”工资 | 38620元 |
2、付购买书籍费用 | 170元 |
3、付2023年1-4月村干部工资 | 58619.1元 |
4、付村内道路电费 | 2605元 |
四、本月结余: | 92730.79元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2