梁村邵庄村2023年10月财务收支情况 | |
日期:2023年10月31日 | |
一、上月结余: | 0元 |
二、本月收入: | 55393.3元 |
1、收村集体款11653.3元 | 11653.3元 |
2、收村2021年2022年修路占地16-19队20320元 | 20320元 |
3、收村集体款玩具厂60% 23420元 | 23420元 |
三、本月支出: | 55393.3元 |
1、支村防洪物资、武益忠工资、文艺下乡11653.3元 | 11653.3元 |
2、支村2021年2022年修路占地16-19队20320元 | 20320元 |
3、支村清杂草净家园打扫卫生、钩机23420元 | 23420元 |
四、本月结余: | 0元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2