梁村乡安庄村2023年10月财务收支情况 | |
日期:2023年10月31日 | |
一、上月结余: | 0元 |
二、本月收入: | 599905.63元 |
1、收2023.10-2025.10集体土地承包费 | 589960元 |
2、收清杂草、净家园费用 | 6075元 |
3、收涨库路飞地经济费用 | 3870.63元 |
三、本月支出: | 9945.63元 |
1、付2023.10-2025.10集体土地承包费 | 589960元 |
2、付清杂草、净家园费用 | 6075元 |
3、付涨库路飞地经济费用 | 3870.63元 |
四、本月结余: | 589960元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2