梁村乡安庄村2023年9月财务收支情况 | |
日期:2023年9月30日 | |
一、上月结余: | 0元 |
二、本月收入: | 736.72元 |
1、收街道、广场照明电费 | 189.7元 |
2、收村室办公用电 | 377.02元 |
3、收村购买书籍款 | 170元 |
三、本月支出: | 736.72元 |
1、付街道、广场照明电费 | 189.7元 |
2、 付村室办公用电 | 377.02元 |
3、付村购买书籍款 | 170元 |
四、本月结余: | 0元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2