西邵乡赵西邵村2023年10月财务收支情况 | |
日期:2023年10月31日 | |
一、上月结余: | 1,837.50 |
二、本月收入: | 190,568.00 |
取土地流转费 | 198,000.00 |
土地流转经费退回会计站 | -9,432.00 |
收到高标准农田建设项目经费 | 2,000.00 |
三、本月支出: | 188,568.00 |
发放土地流转经费 | 188,568.00 |
四、本月结余: | 162.50 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2