西邵乡袁东邵村2023年9月财务收支情况 | |
日期:2023年9月30日 | |
一、上月结余: | 14322.14 |
二、本月收入: | 34,003.00 |
收到村级经费 | 3,699.00 |
收到村级经费23年5-6月干部工资 | 21,238.00 |
收到高标准农田建设经费先进村及奖励 | 4,000.00 |
收村民水费 | 5,066.00 |
三、本月支出: | 43,955.00 |
购买台式电脑 | 3,699.00 |
支付23年5-6月在职干部工资 | 21,238.00 |
收到高标准农田建设经费先进村及奖励存会计站 | 4,000.00 |
收村民水费交会计站 | 5,066.00 |
村室 路灯电费 | 300.00 |
购买皮尺 | 50.00 |
购买办公用品 | 260.00 |
路灯维修电料 | 700.00 |
村雨冲毁损路面整修 | 8,642.00 |
四、本月结余: | 4,370.14 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2