
| 西邵乡西邵集村2023年9月财务收支情况 | |
| 日期:2023年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 37,284.97 |
| 二、本月收入: | 64,715.60 |
| 收到高标准农田建设经费 | 3,000.00 |
| 收到村级经费23年3-6月干部工资 | 61,715.60 |
| 三、本月支出: | 62,215.60 |
| 路灯电费 | 500.00 |
| 支付23年3-6月离职干部工资 | 61,715.60 |
| 四、本月结余: | 39,784.97 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2