西邵乡李苑村2023年10月财务收支情况 | |
日期:2023年10月31日 | |
一、上月结余: | 77.28 |
二、本月收入: | 22,888.00 |
收到卖玉米收入 | 17,703.00 |
收到村级经费妇女四组一队奖金 | 10,000.00 |
三、本月支出: | 22,888.00 |
收到卖玉米收入上交会计站 | 17,703.00 |
支付维修费、电费、化肥和种子、占地补偿款 | 10,000.00 |
四、本月结余: | 77.28 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2