西邵乡运古宁甫村2023年8月财务收支情况 | |
日期:2023年8月31日 | |
一、上月结余: | 2,522.56 |
二、本月收入: | 116252 |
取大棚暂存款 | 36,730.00 |
取大棚暂存款 | 30,270.00 |
收到人居环境涂白经费 | 30,000.00 |
收到任景夺等2户补交集体土地承包费 | 3,310.00 |
收到村民预交水费 | 15,942.00 |
三、本月支出: | 116452 |
付大棚占王西邵村地补偿款 | 36,730.00 |
购买办公用品 | 100.00 |
付王西邵村产业分红 | 30,270.00 |
付路灯电费 | 100.00 |
付人居环境墙体亮化涂白工程款 | 30,000.00 |
收到任景夺等2户补交交集体土地承包费交会计站代管 | 3,310.00 |
收到村民预交水费交会计站代管 | 15,942.00 |
四、本月结余: | 2322.56 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2