西邵乡袁东邵村2023年7月财务收支情况 | |
日期:2023年7月31日 | |
一、上月结余: | 38776.14 |
二、本月收入: | 44105 |
收水费上交会计站 | 3,260.00 |
退双替代补贴 | 1,107.00 |
收到2023年3-4月工资经费 | 21,238.00 |
取暂存款 | 18,500.00 |
三、本月支出: | 67499 |
收水费上交会计站 | 3,260.00 |
防溺水警示牌 | 100.00 |
退双替代补贴 | 1,107.00 |
支付电费 | 300.00 |
支付2023年3-4月工资经费 | 21,238.00 |
支付坑塘治理机械费 | 750.00 |
购买村标及安装费 | 15,500.00 |
购买化肥 种子 农药 | 5,867.00 |
支付人居环境提升治理坑塘等机械费 | 18,500.00 |
路灯维修 | 877.00 |
四、本月结余: | 15382.14 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2