西邵乡袁东邵村2023年6月财务收支情况 | |
日期:2023年6月30日 | |
一、上月结余: | 34533.14 |
二、本月收入: | 67818 |
收到水费交会计站 | 3,590.00 |
村集体地小麦收入 | 27,500.00 |
收到2020年压采项目占地款 | 4,728.00 |
取暂存款 | 32,000.00 |
三、本月支出: | 63575 |
收到水费交会计站 | 3,590.00 |
支付2023年3-5月零工 | 4,520.00 |
村集体地小麦收入上交会计站 | 27,500.00 |
支付2020年压采项目占地款 | 4,728.00 |
支付打扫卫生费及收麦人工 | 3,110.00 |
支付电费 | 300.00 |
支付集体地承包费 | 19,827.00 |
四、本月结余: | 38776.14 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2