
| 西邵乡檀东邵村2023年7月财务收支情况 | |
| 日期:2023年7月31日 | |
| 一、上月结余: | 2386.2 |
| 二、本月收入: | 44205 |
| 取暂存款 | 21,000.00 |
| 卖废品交会计站 | 93.00 |
| 收到2023年3-4月干部工资 | 23,112.00 |
| 三、本月支出: | 46078 |
| 购买村牌路石 | 15,425.00 |
| 卖废品交会计站 | 93.00 |
| 支付2023年3-4月干部工资 | 23,112.00 |
| 支付电费 | 200.00 |
| 退回取暖经费 | 697.00 |
| 换墨 | 80.00 |
| 集体地用工 | 96.00 |
| 购买防溺水牌 | 180.00 |
| 建设水壶用工 | 1,435.00 |
| 建设天水壶用砖 | 4,760.00 |
| 四、本月结余: | 513.2 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2