
| 西邵乡付苑村2023年6月财务收支情况 | |
| 日期:2023年6月30日 | |
| 一、上月结余: | 6059.6 |
| 二、本月收入: | 294522 |
| 收村民水费 | 1850 |
| 收到付电雷捐款 | 40000 |
| 取回暂存禾丰占地款 | 252672 |
| 三、本月支出: | 281300.5 |
| 购买遮阳网 | 92 |
| 村室换竹门帘 | 280 |
| 收村民水费交会计站 | 1850 |
| 收到付电雷捐款交会计站 | 40000 |
| 发放禾丰占地补偿款 | 213741 |
| 老村室改造维修用工料费 | 2150 |
| 打造老年活动中心桌椅 柜 | 3150 |
| 购买垃圾桶 | 2925 |
| 村内墙体亮化 标语 | 6940 |
| 村西坑塘安装护栏 | 3136 |
| 支付李亚伟人居环境提升机械费 | 4275 |
| 打造老村室文明实践站(水晶片+条幅) | 1855 |
| 购买办公用品 | 906.5 |
| 四、本月结余: | 19281.1 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2