西邵乡付苑村2023年1月财务收支情况 | |
日期:2023年1月31日 | |
一、上月结余: | 1348.95 |
二、本月收入: | 136560 |
领双替代补贴 | 68992 |
领暂存款 | 20000 |
领人居环境整治经费 | 2600 |
领村干部8-9月份工资 | 24968 |
领暂存款 | 20000 |
三、本月支出: | 133675.8 |
双替代补贴 | 68992 |
购买《五好家庭》标牌 | 480 |
春节慰问80周岁以上老人 | 2860 |
购买办公用品荣誉证书 | 200 |
村干部8-9月份工资 | 24968 |
维修复印机 | 120 |
还李亚伟应付款 | 5075 |
还刘玉堂 刘付立等应付款 | 3960 |
还田海玲应付款 | 8640 |
还胡敬铎 胡喜增等19人应付款 | 4660 |
还张利勇应付款 | 2625.8 |
还杨树理 苗运习等25人应付款 | 7145 |
疫情值班及清理坑塘人工费 | 3950 |
四、本月结余: | 4233.15 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2