
| 西邵乡四坡村2023年3月财务收支情况 | |
| 日期:2023年3月31日 | |
| 一、上月结余: | 17,921.73 |
| 二、本月收入: | 36,025.00 |
| 收到村级经费 火化补助 | 1,500.00 |
| 收到村级经费 印刷品 禁放条幅 创五星 档案盒 果蔬产业打造等经费 | 9,630.00 |
| 收到村级经费10-11月干部工资 | 20,460.00 |
| 收到村级经费 无疫村创建版面 | 2,085.00 |
| 收到村民2-3月水费 | 2,350.00 |
| 三、本月支出: | 33,675.00 |
| 支付赵玉臣等5人 火化补助 | 1,500.00 |
| 支付 印刷品 禁放条幅 创五星 档案盒 果蔬产业打造等费用 | 9,630.00 |
| 支付10-11月干部工资 | 20,460.00 |
| 支付无疫村创建版面 | 2,085.00 |
| 四、本月结余: | 15,571.73 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2