日期:2022年7月30日 | |
一、上月结余: | 1.04 |
二、本月收入: | 41,929.49 |
1.收到保洁员工资 | 30,800.00 |
2.取暂存款 | 11,129.49 |
三、本月支出: | 41,929.49 |
1.支付保洁员工资 | 30,800.00 |
2.付信息录入人工费 | 539.00 |
3.支付打扫卫生,修水管工费 | 1,880.00 |
4.支付电费 | 510.49 |
5.购买A4纸等 | 3,680.00 |
6.支付房屋信息录入 | 2,770.00 |
7.支付清理杂物 | 1,750.00 |
四、本月结余: | 1.04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2