西邵乡袁东邵村2022年10月财务收支情况 | |
日期:2022年10月31日 | |
一、上月结余: | 11196.59 |
二、本月收入: | 50300 |
产业收益金 | 7000 |
领暂存款 | 23000 |
收会计站卫生改厕费 | 3300 |
村集体地玉米收入 | 17000 |
三、本月支出: | 47490 |
村路灯维修费 | 410 |
村集体地种麦肥料款 | 3600 |
村买花木修剪刀一把 | 40 |
檀旱伟化肥种子款 | 4595 |
村还永聚化肥种子款 | 4370 |
村集体麦种款 | 3640 |
村集体地种麦工时费及零工 | 6145 |
村买打印机墨水 | 90 |
村室换锁一把 | 50 |
交暂存款 | 17000 |
鼓励袁章付火化费 | 200 |
村大棚收益金分配 | 7000 |
村集体地修水泵、闸刀款 | 350 |
四、本月结余: | 14006.59 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2