
| 西邵乡王西邵村2022年10月财务收支情况 | |
| 日期:2022年10月31日 | |
| 一、上月结余: | 22187.42 |
| 二、本月收入: | 30324 |
| 1.收打胡同路款 | 9000 |
| 2.领卫生改厕资金 | 6000 |
| 3.大棚补贴款 | 15324 |
| 三、本月支出: | 31044.8 |
| 1.路灯电费 | 1000 |
| 2.4-5月份干部工资 | 21044.8 |
| 3.暂存会计站 | 9000 |
| 四、本月结余: | 21466.62 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2