
| 西邵乡付苑村2022年12月财务收支情况 | |
| 日期:2022年12月31日 | |
| 一、上月结余: | 4613.95 |
| 二、本月收入: | 25146 |
| 会计站领暂存款订报刊 | 1932 |
| 领村干部6-7月份工资 | 23214 |
| 三、本月支出: | 28411 |
| 卡口值班电费 | 600 |
| 订23年报刊费 | 1932 |
| 做核酸人工费 | 1165 |
| 疫情封尤村水厂学校路口 | 1500 |
| 村干部4-6月份工资 | 23214 |
| 四、本月结余: | 1348.95 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2