
| 西邵乡付苑村2022年11月财务收支情况 | |
| 日期:2022年11月30日 | |
| 一、上月结余: | 22708.95 |
| 二、本月收入: | 58980 |
| 领暂存款付王西邵 | 18980 |
| 领暂存款 | 40000 |
| 三、本月支出: | 77075 |
| 购买办公用品 | 601 |
| 给王西邵大棚收益及维修费 | 18980 |
| 还希望建设工程有限公司应付款 | 4069 |
| 还天筑建设工程有限公司应付款 | 1670 |
| 还侯趁红应付款 | 4240 |
| 还付建民应付款 | 4255 |
| 还付建民应付款 | 12960 |
| 购置村史喷绘 | 30 |
| 疫情封堵路口12处工料费 | 3200 |
| 老村室电费 | 100 |
| 还21年疫情卡口值班苗运习苗大军应付款 | 3300 |
| 还尤运申 刘付立 等24人人工费 | 3915 |
| 还付章群 付海录等25人打扫卫生人工费 | 3525 |
| 还苗士铭 苗运习等26人换届人工费应付款 | 1375 |
| 清理垃圾用人工机械费 | 7475 |
| 村室扶贫车间占地费 | 4729 |
| 村标牌占地租费 | 936 |
| 打扫卫生人工费 | 1715 |
| 四、本月结余: | 4613.95 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2