
| 西邵乡袁东邵村2022年9月财务收支情况 | |
| 日期:2022年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 46.59 |
| 二、本月收入: | 32926 |
| 领暂存款 | 13050 |
| 2020年4.5月份村干部工资 | 19876 |
| 三、本月支出: | 21776 |
| 交会计站暂存款 | 300 |
| 2022年4.5月份村干部工资 | 19876 |
| 村下水道井盖换新用工 | 700 |
| 村9月份路灯电费 | 900 |
| 四、本月结余: | 11196.59 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2