
| 西邵乡袁东邵村2022年8月财务收支情况 | |
| 日期:2022年8月31日 | |
| 一、上月结余: | 10396.59 |
| 二、本月收入: | 139390 |
| 领暂存款奖励大棚经营者 | 44200 |
| 李相国、李伟超、李振中大棚承包费 | 53500 |
| 领会计站菜棚占地款 | 41390 |
| 收刘占利承包费 | 300 |
| 三、本月支出: | 149740 |
| 彩棚补助金付给李相国、李伟超、李振中 | 44200 |
| 暂存承包费 | 53500 |
| 发放大棚承包费 | 41390 |
| 更换水表工料款 | 5000 |
| 广告版面款 | 100 |
| 下水道井盖款 | 5550 |
| 四、本月结余: | 46.59 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2