
| 西邵乡付苑村2022年8月财务收支情况 | |
| 日期:2022年8月31日 | |
| 一、上月结余: | 2594.95 |
| 二、本月收入: | 92110 |
| 领暂存款 | 35110 |
| 收李苑村豆丹大棚承包费 | 57000 |
| 三、本月支出: | 92709 |
| 给王西邵大棚占地费 | 35110 |
| 购买路由器 | 299 |
| 交会计站豆丹大棚承包费 | 57000 |
| 维修打印机 | 180 |
| 制作五星支部创建版面 | 120 |
| 四、本月结余: | 1995.95 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2