
| 西邵乡运古宁甫村2022年8月财务收支情况 | |
| 日期:2022年8月31日 | |
| 一、上月结余: | 3962.56元 |
| 二、本月收入: | 46330 |
| 取暂存款(大棚暂存款) | 36730 |
| 收运民习等4户集体地承包费 | 4300 |
| 收任自波等41户水费 | 5300 |
| 三、本月支出: | 48580元 |
| 付大棚占地款(王西邵代发) | 36730 |
| 付路灯电费 | 100 |
| 承包费存会计站(暂存款) | 4300 |
| 水费存会计站(水费暂存款) | 5300 |
| 付张妹利人居环境整治机械费 | 2000 |
| 付购买水笔、档案盒款 | 150 |
| 四、本月结余: | 1712.56元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2