
| 西邵乡霍苑村2022年7月财务收支情况 | |
| 日期:2022年7月31日 | |
| 一、上月结余: | 640 |
| 二、本月收入: | 81580 |
| 1.自会计站领取村干部、离职村干部2022年2月、3月工资 | 21044 |
| 2.自会计站领取人居环境治理经费 | 2000 |
| 3.卢国兴交纳集体土地承包费 | 30000 |
| 4.卢敬朝交纳土地租金2022.3.1-2023.3.1 | 12736 |
| 5.自乡会计站领取暂存款 | 15800 |
| 三、本月支出: | 79580 |
| 1.发放村干部、离职村干部2022年2月、3月工资 | 21044 |
| 2.交会计站土地承包费(卢国兴) | 30000 |
| 3.向会计站交纳集体土地承包费 水费 | 12736 |
| 4.支付卢敬国应付款 | 15800 |
| 四、本月结余: | 2640 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2