西邵乡侯古宁甫村2022年7月财务收支情况 | |
日期:2022年7月31日 | |
一.上月结余; | 107.94 |
二.本月收入; | 28158.16 |
自乡领人居环境经费 | 2000 |
村占地款 | 4598.76 |
106国道占地款 | 263 |
自会计站领2022年2-3月份村干工资(包含离职) | 21296.4 |
三.本月支出; | 28158.16 |
付人居环境整治提升用工 | 2000 |
村占地款暂存会计站 | 4598.76 |
106国道占地款暂存会计站 | 263 |
付村干2022年2-3月份工资(包含离职) | 21296.4 |
四.本月结余; | 107.94 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2