
| 千口镇东梁村2022年7月份财务收支情况 | |
| 日期:2022年7月31日 | |
| 一、上月结余: | 6,851.96 |
| 二、本月收入: | 1,550.25 |
| 收到财政经费 | 1,000.00 |
| 收到监控电费 | 30.87 |
| 收到办公经费 | 519.38 |
| 三、本月支出: | 1,037.94 |
| 购买铁耙子等 | 150.00 |
| 支付监控电费 | 30.87 |
| 购买喷雾器 | 137.69 |
| 支付退休干部工资 | 519.38 |
| 支付疫情点电费 | 200.00 |
| 四、本月结余: | 7364.27 |


copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2