
| 千口镇侯庄村2022年8月份财务收支情况 | |
| 日期:2022年8月31日 | |
| 一、上月结余: | 13,886.78 |
| 二、本月收入: | 41,166.61 |
| 收到村民7月水费(其中侯占民垫付902元) | 6,614.00 |
| 收到村民8月水费(其中马社桥垫付902元) | 4,602.00 |
| 收到村级经费 | 8.61 |
| 收到村级经费 | 2,250.00 |
| 收到村级经费 | 27,692.00 |
| 三、本月支出: | 39,616.61 |
| 水费上交会计站 | 6,614.00 |
| 水费上交会计站 | 4,602.00 |
| 付平安工程监控电费 | 8.61 |
| 预交村内路灯电费 | 700.00 |
| 付人居环境整治街道两侧涂白费用 | 27,692.00 |
| 四、本月结余: | 15436.78 |


copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2