
| 千口镇南仇庄村2022年7月份财务收支情况 | |
| 日期:2022年7月31日 | |
| 一、上月结余: | 42,123.71 |
| 二、本月收入: | 48,021.04 |
| 收到监控电费 | 21.04 |
| 取暂存款 | 38,000.00 |
| 收到文化广场经费 | 10,000.00 |
| 三、本月支出: | 54,021.04 |
| 支付监控电费 | 21.04 |
| 支付修路拆迁房屋补偿款 | 38,000.00 |
| 支付林地补偿款 | 6,000.00 |
| 支付文化广场经费 | 10,000.00 |
| 四、本月结余: | 36123.71 |


copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2