
| 千口镇侯庄村2022年6月份财务收支情况 | |
| 日期:2022年6月30日 | |
| 一、上月结余: | 2,314.98 |
| 二、本月收入: | 25,787.25 |
| 取暂存款 | 6,500.00 |
| 收到村级经费 | 8,000.00 |
| 收到村级经费 | 318.52 |
| 收到村级经费 | 11.93 |
| 收到卫生返回卫生奖励 | 2,956.80 |
| 取回代管资金 | 8,000.00 |
| 三、本月支出: | 15,215.45 |
| 还款 | 6,500.00 |
| 还款 | 8,000.00 |
| 监控电费 | 12.52 |
| 老干部工资 | 306.00 |
| 监控电费 | 11.93 |
| 购买笔,固体胶 | 85.00 |
| 疫情防控电费 | 300.00 |
| 四、本月结余: | 12886.78 |


copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2