千口镇西梁家村2022年3月财务收支情况 | |
日期:2022年3月31日 | |
一、上月结余: | 24.59 |
二、本月收入: | 1,020.55 |
收到对村奖励 | 1,000.00 |
收到漫天星监控电费 | 20.55 |
三、本月支出: | 853.55 |
交疫情点电费 | 500.00 |
购买电料 | 120.00 |
重装系统 | 50.00 |
购买中性笔等 | 115.00 |
购买链子锁等 | 48.00 |
支付漫天星监控电费 | 20.55 |
四、本月结余: | 191.59 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2