
| 千口镇侯庄村2022年1月财务收支情况 | |
| 日期:2022年1月31日 | |
| 一、上年结余: | 3,562.98 |
| 二、本月收入: | 40,427.43 |
| 收到卫生改厕资金 | 6,000.00 |
| 收到土地承包费交会计站 | 17,815.00 |
| 取暂存款购买党报刊 | 74.00 |
| 收到漫天星监控电费 | 12.43 |
| 收到双替代补贴经费 | 12,868.00 |
| 收到双替代补贴经费 | 2,352.00 |
| 收到老干部工资 | 306.00 |
| 收到补助资金 | 500.00 |
| 收到村级经费 | 500.00 |
| 三、本月支出: | 38,375.43 |
| 支付卫生改厕资金 | 6,000.00 |
| 收到土地承包费交会计站 | 17,815.00 |
| 取暂存款购买党报刊 | 74.00 |
| 收到漫天星监控电费 | 12.43 |
| 支付双替代补贴经费 | 12,868.00 |
| 支付老干部工资 | 306.00 |
| 支付疫情点电费 | 800.00 |
| 支付条幅经费 | 500.00 |
| 四、本月结余: | 5614.98 |


copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2