西邵乡袁东邵村2022年4月财务收支情况 | |
日期:2022年4月30日 | |
一、上月结余: | 7611.59 |
二、本月收入: | 7000 |
1、村打井款 | 2000.00 |
2、收学校租金 | 5000.00 |
三、本月支出: | 9640 |
1、村集体肥料款 | 1700 |
2、乡卫生观摩买水两件 | 40 |
3、村委会路灯电费 | 900 |
4、交会计站学校租金及打井款 | 7000 |
四、本月结余: | 4971.59 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2