
| 西邵乡苏苑村2022年2月财务收支情况 | |
| 日期:2022年2月28日 | |
| 一、上月结余: | 1578 |
| 二、本月收入: | 148439.6 |
| 1、乡领2021年10-11月份村干部工资 | 17939.6 |
| 2、乡领双替代经费 | 37959 |
| 3、215省道占用集体地占用款 | 438 |
| 三、本月支出: | 148001.6 |
| 1、发放2021年10-11月份村干部工资 | 17939.6 |
| 2、发放双替代经费 | 37959 |
| 四、本月结余: | 2016 |





copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2