
| 西邵乡四坡村2022年2月财务收支情况 | |
| 日期:2022年2月28日 | |
| 一、上月结余: | 79823.27元 |
| 二、本月收入: | 2272.15元 |
| 1、收租金 | 0元 |
| 2、收租地款 | 0元 |
| 3、收村集体款 | 0元 |
| 4、收政策补贴 | 2272.15元 |
| 5、收蔬菜分拣中心租金 | 30000元 |
| 三、本月支出: | 122396.15元 |
| 1、付租金 | 0元 |
| 2、付租地款 | 0元 |
| 3、付打扫卫生、拉垃圾工资 | 120000元 |
| 4、付款 | 0元 |
| 5、付政策补贴 | 2396.15元 |
| 6、支付人居环境整治用钩机费 | 2050元 |
| 四、本月结余: | -12350.73 |




copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2