
| 西邵乡李崇町村2022年3月财务收支情况 | |
| 日期:2022年3月31日 | |
| 一、上年结余: | 31.4 |
| 二、本月收入: | 11955.68 |
| 1、领取2021年综合考评奖励 | 2300 |
| 2、领取2021年12月份离、在职村干部工资 | 9655.68 |
| 三、本月支出: | 9955.68 |
| 1、付李登科考评奖励 | 300 |
| 2、付2021年12月份离、在职村干部工资 | 9655.68 |
| 四、本月结余: | 2031.4 |




copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2