
| 西邵乡袁东邵村2022年3月财务收支情况 | |
| 日期:2022年3月31日 | |
| 一、上月结余: | 8577.59元 |
| 二、本月收入: | 9969.8元 |
| 1、收乡政府奖励 | 1000元 |
| 2、收村干部2021年12月份工资 | 8969.8元 |
| 三、本月支出: | 10514.8元 |
| 1、付疫情卡口房租电费 | 500元 |
| 2、付村集体浇地卡充值 | 400元 |
| 3、付袁东邵村委会路灯3电费 | 300元 |
| 4、付村集体地水泵维修款 | 145元 |
| 5、付村室空调清理费 | 200元 |
| 6、付村干部2021年12月份工资 | 8969.8元 |
| 四、本月结余: | -545元 |
| 五、库存现金: | 8032.59元 |




copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2