
| 西邵乡袁东邵村2022年1月财务收支情况 | |
| 日期:2022年1月31日 | |
| 一、上年结余: | 11267.59元 |
| 二、本月收入: | 89119.6元 |
| 1、收会计站双替代补贴款两次 | 53010元 |
| 2、收会计站条幅,门牌写真款 | 5030元 |
| 3、收会计站新农合退费2人 | 640元 |
| 4、收会计站暂存款 | 10000元 |
| 5、收会计站2021年10,11月份工资 | 17939.6元 |
| 6、收会计站人居环境经费 | 2500元 |
| 三、本月支出: | 80993.6元 |
| 1、付村集体耕地款 | 2000元 |
| 2、付村支书电话费 | 444元 |
| 3、村疫情隔离买锁10把 | 30元 |
| 4、村委会路灯1,7,9电费 | 600元 |
| 5、付新农合退费2人 | 640元 |
| 6、付村干部2021年10,11月份工资 | 17939.6元 |
| 7、条幅,门牌写真款 | 5030元 |
| 8、付电管站双替代补贴款 | 53010元 |
| 9、村鼓励袁鹤丁火化费 | 300元 |
| 10、村还前欠款 | 1000元 |
| 四、本月结余: | 8126元 |
| 五、库存现金: | 19393.59元 |




copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2