
| 北街2025年10月财务收支情况 | |
| 日期:2025年10月27日 | |
| 一、上月结余: | 333261.08 |
| 二、本月收入: | 1000.00 |
| 农交所代收李军普土地承包费转会计站 | 1000.00 |
| 三、本月支出: | 83051.33 |
| 还河南城洲建设工程有限公司兴乐分公司广场建设工程款 | 70501.07 |
| 支付路灯、监控电费 | 691.26 |
| 支付村室通讯费 | 169.00 |
| 支付打扫卫生费用 | 360.00 |
| 支付大学生助学资金 | 1000.00 |
| 支付清理街道垃圾费用 | 2570.00 |
| 支付村内丹江水管道 | 3860.00 |
| 支付因修路清运建筑垃圾 | 3900.00 |
| 四、本月结余: | 251209.75 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2