
| 北街2025年9月财务收支情况 | |
| 日期:2025年9月27日 | |
| 一、上月结余: | 435338.37 |
| 二、本月收入: | 0.00 |
| 三、本月支出: | 102077.29 |
| 支付2024年春节慰问八十岁老人慰问品 | 8968.00 |
| 购买除草剂 | 817.00 |
| 电脑维修 | 3710.00 |
| 购买荣誉证书、A4纸 | 284.00 |
| 通讯费 | 599.00 |
| 路灯、监控电费 | 569.29 |
| 大学生奖励 | 19000.00 |
| 支付村民分红 | 68130.00 |
| 四、本月结余: | 333261.08 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2