
| 北街2025年7月财务收支情况 | |
| 日期:2025年7月27日 | |
| 一、上月结余: | 521187.79 |
| 二、本月收入: | 9584.00 |
| 收到村集体土地承包费 | 9584.00 |
| 三、本月支出: | 14073.42 |
| 支付购买办公用品、国旗、救生衣 | 503.00 |
| 支付路灯电费 | 841.42 |
| 支付村委会照明电费 | 261.00 |
| 支付农交所服务费 | 144.00 |
| 支付清理秸秆、捞垃圾用工 | 1660.00 |
| 支付维修生产路机械费 | 4670.00 |
| 支付农田购买地埋线;购买路灯线;村室用品 | 4119.00 |
| 支付整治高大坑机械费 | 1875.00 |
| 四、本月结余: | 516698.37 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2