
| 北街2025年5月财务收支情况 | |
| 日期:2025年5月27日 | |
| 一、上月结余: | 551972.87 |
| 二、本月收入: | 8575.50 |
| 收到补助经费支付2025年3月份村干部工资补助 | 8495.50 |
| 收到补助经费支付低保人员补助 | 80.00 |
| 三、本月支出: | 8575.50 |
| 收到补助经费支付2025年3月份村干部工资补助 | 8495.50 |
| 收到补助经费支付低保人员补助 | 80.00 |
| 四、本月结余: | 551972.87 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2